产品介绍:
用途:该系列机型适用于金属回收加工厂、报废汽车拆解场、冶炼铸造行业,对各种形状的型钢及各种金属结构件进行冷态剪断,加 工成合格炉料。
产品特点
01 轻量化设计
整体设计,节省空间,移动方便02 寿命长
刀架铸钢件,寿命更久03 刀片耐用
根据剪切物料选择刀片材质(H13、T10等)04 技术专业
阀体采用差动技术,速度提升20%-50%技术参数
型号 | 最大剪切力(ton) | 料箱尺寸(mm) | 剪切刀长度(mm) | 剪切速度(times/min) | 剪切范围 | 电机(KW) | |
方钢 | 圆钢 | ||||||
Q43–100 | 63 | 600 | 320 | 14~25 | 30×30 | Φ35 | 7.5 |
Q43–100 | 100 | 600 | 320 | 14~25 | 40×40 | Φ45 | 7.5 |
Q43–160A | 160 | 600 | 320 | 11~12 | 55×55 | Φ65 | 18.5 |
Q43–160B | 160 | 700 | 340 | 11~20 | 55×55 | Φ65 | 18.5 |
Q43–160C | 160 | 800 | 340 | 11~12 | 55×55 | Φ65 | 18.5 |
Q43–200 | 200 | 800 | 380 | 10~18 | 65×65 | Φ75 | 22 |
Q43–250A | 250 | 800 | 420 | 8~16 | 70×70 | Φ80 | 30 |
Q43–250B | 250 | 1000 | 460 | 8~12 | 70×70 | Φ80 | 30 |
Q43–315A | 315 | 1000 | 460 | 6~10 | 80×80 | Φ90 | 37 |
Q43–315B | 315 | 1200 | 510 | 6~10 | 80×80 | Φ90 | 37 |
Q43–400A | 400 | 1200 | 580 | 6~10 | 80×80 | Φ100 | 22×2 |
Q43–400B | 400 | 1500 | 660 | 4~10 | 90×90 | Φ100 | 22×2 |
Q43–500 | 500 | 1600 | 690 | 4~10 | 100×100 | Φ110 | 30×2 |
Q43–600 | 600 | 1800 | 860 | 4~10 | 105×105 | Φ120 | 30×2 |
上一个 :液压金属打包机_液压金属打包机厂家
下一个 :撕碎机